According to http://alis.isoc.org/palmares.en.html,
These are the most used languages on the Internet:
1 English 2 722 84,0 % 82,3 % 332 778
2 German 147 4,5 % 4,0 % 17 971
3 Japanese 101 3,1 % 1,6 % 12 348
4 French 59 1,8 % 1,5 % 7 213
5 Spanish 38 1,2 % 1,1 % 4 646
6 Swedish 35 1,1 % 0,6 % 4 279
7 Italian 31 1,0 % 0,8 % 3 790
8 Portuguese 21 0,7 % 0,7 % 2 567
9 Dutch 20 0,6 % 0,4 % 2 445
10 Norwegian 19 0,6 % 0,3 % 2 323
11 Finnish 14 0,4 % 0,3 % 1 712
12 Czech 11 0,3 % 0,3 % 1 345
13 Danish 9 0,3 % 0,3 % 1 100
14 Russian 8 0,3 % 0,1 % 978
15 Malay 4 0,1 % 0,1 % 489
9/05/2007
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言